Ingredientes
Cereales; carne y subproductos animales; Subproductos vegetales; Aceites y grasas; Minerales
Análisis Garantizado
| Proteina | % | 26 |
| Grasas | % | 12 |
| Fibra | % | 2.3 |
| Cenizas | % | 8.0 |
| Calcio | % | 1.9 |
| Fósforo | % | 1.4 |
| Energía Metabolizable | kcal/kg | 3646 |
Ración diaria
| / 24 h | menos activo | activo |
| 5 kg | 90 g | 120 g. |
| 10 kg | 155 g | 205 g |
| 20 kg | 260 g | 349 g |
| 30 kg | 350 g | 470 g |
| 40 kg | 440 g | 585 g |
| 60 kg | 595 g | 795 g |
| 80 kg | 735 g | 985 g |
Las cantidades recomendadas son por día.


Reseñas
Todavía no hay reseñas